Résultats
Evénements France > Meeting de Lille Métropole >
| VAINQUEUR PAR DISCIPLINE DE L'EDITION 2008 | |||||
| Discipline | NOM Prénom | ||||
| 100m hommes | K. Collins (SKN) | ||||
| 200m hommes | B. Dzingai (ZIM) | ||||
| 400m hommes | J. Borlee (BEL) | ||||
| 1500m hommes | M. Baala (FRA) | ||||
| 5000m hommes | D. Komen (KEN) | ||||
| 110m haies hommes | D. Robles (CUB) | ||||
| Hauteur hommes | A. Dmitrik (RUS) | ||||
| Longueur hommes | M. Al Khuwalidi (ARS) | ||||
| Perche hommes | S. Kucheryanu (RUS) | ||||
| Poids hommes | S. Martin (AUS) | ||||
| 100m femmes | L. Jones (ISV) | ||||
| 200m femmes | M. Hurtis (FRA) | ||||
| 1500m femmes | I. Lakhouad (MAR) | ||||
| 100m haies femmes | A. Tejeda (CUB) | ||||
EXTRAS
BRÈVES
11:35 - 29/12/2008 >> Corrida de Houilles : Triplé de Kogo
12:30 - 21/12/2008 >> Taipei : Les Kenyans évidemment
20:10 - 18/12/2008 >> Golden League : Les épreuves 2009
13:53 - 15/12/2008 >> Bolt sur 400m en 2010 ?
20:05 - 14/12/2008 >> ChE : Lebid et Kibet sacrés
LE SAVIEZ-VOUS
En 2008 cela sera la 10ème fois que le meeting a lieu au Stade de France